Naturfare i Telemark
19 % av boligene i Telemark ligger i et område med kjent eller mulig fare for flom, skred, kvikkleire eller stormflo. For hele landet er tallet 16 %.
| Telemark | 19 % |
|---|---|
| Hele Norge | 16 % |
Kommunene i Telemark
Kommunen med størst andel øverst. Klikk på en kommune for å se alle tallene.
| Kommune | Flom | Skred | Kvikkleire | Stormflo | Til sammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tinn2 745 boligbygg | Flom5,2 % | Skred61 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen63 % |
| 2Kviteseid1 343 boligbygg | Flom14 % | Skred50 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen58 % |
| 3Fyresdal673 boligbygg | Flom18 % | Skred43 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen56 % |
| 4Tokke1 377 boligbygg | Flom26 % | Skred34 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen55 % |
| 5Hjartdal937 boligbygg | Flom8,8 % | Skred42 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen47 % |
| 6Nissedal745 boligbygg | Flom19 % | Skred26 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen42 % |
| 7Seljord1 460 boligbygg | Flom9,2 % | Skred28 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen35 % |
| 8Vinje1 983 boligbygg | Flom5,3 % | Skred27 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen30 % |
| 9Notodden5 257 boligbygg | Flom9,0 % | Skred13 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen20 % |
| 10Drangedal1 906 boligbygg | Flom6,6 % | Skred11 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen16 % |
| 11Porsgrunn11 671 boligbygg | Flom6,2 % | Skred4,3 % | Kvikkleire3,4 % | Stormflo0,5 % | Til sammen14 % |
| 12Kragerø4 422 boligbygg | Flom3,5 % | Skred8,7 % | Kvikkleire0 % | Stormflo2,0 % | Til sammen13 % |
| 13Midt-Telemark4 284 boligbygg | Flom5,5 % | Skred5,3 % | Kvikkleire2,6 % | Stormflo0 % | Til sammen13 % |
| 14Skien16 910 boligbygg | Flom4,4 % | Skred3,1 % | Kvikkleire5,8 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen12 % |
| 15Siljan1 014 boligbygg | Flom5,2 % | Skred5,0 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen9,0 % |
| 16Nome2 891 boligbygg | Flom5,5 % | Skred2,9 % | Kvikkleire0,3 % | Stormflo0 % | Til sammen8,4 % |
| 17Bamble5 409 boligbygg | Flom3,7 % | Skred3,6 % | Kvikkleire0,9 % | Stormflo0,7 % | Til sammen8,0 % |
Flom og skred tar med faresoner og aktsomhetsområder. Kvikkleire tar bare med kartlagte faresoner. Et boligbygg kan ligge i flere områder, så kolonnene kan ikke legges sammen.