Naturfare i Buskerud
21 % av boligene i Buskerud ligger i et område med kjent eller mulig fare for flom, skred, kvikkleire eller stormflo. For hele landet er tallet 16 %.
| Buskerud | 21 % |
|---|---|
| Hele Norge | 16 % |
Kommunene i Buskerud
Kommunen med størst andel øverst. Klikk på en kommune for å se alle tallene.
| Kommune | Flom | Skred | Kvikkleire | Stormflo | Til sammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nore og Uvdal1 399 boligbygg | Flom9,3 % | Skred76 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen78 % |
| 2Nesbyen1 599 boligbygg | Flom14 % | Skred30 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen41 % |
| 3Flå626 boligbygg | Flom15 % | Skred30 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen40 % |
| 4Rollag809 boligbygg | Flom13 % | Skred26 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen35 % |
| 5Hol2 126 boligbygg | Flom11 % | Skred24 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen32 % |
| 6Ål2 165 boligbygg | Flom9,5 % | Skred22 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen30 % |
| 7Krødsherad1 066 boligbygg | Flom6,9 % | Skred21 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen25 % |
| 8Drammen24 073 boligbygg | Flom8,3 % | Skred14 % | Kvikkleire2,9 % | Stormflo0,4 % | Til sammen24 % |
| 9Hemsedal1 086 boligbygg | Flom6,4 % | Skred17 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen22 % |
| 10Sigdal1 905 boligbygg | Flom11 % | Skred12 % | Kvikkleire0,8 % | Stormflo0 % | Til sammen21 % |
| 11Gol1 967 boligbygg | Flom2,9 % | Skred19 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen21 % |
| 12Lier7 623 boligbygg | Flom5,0 % | Skred11 % | Kvikkleire5,2 % | Stormflo0,2 % | Til sammen20 % |
| 13Flesberg1 287 boligbygg | Flom8,6 % | Skred9,9 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen18 % |
| 14Ringerike11 057 boligbygg | Flom6,7 % | Skred3,3 % | Kvikkleire7,5 % | Stormflo0 % | Til sammen17 % |
| 15Kongsberg9 148 boligbygg | Flom5,9 % | Skred7,6 % | Kvikkleire4,5 % | Stormflo0 % | Til sammen17 % |
| 16Modum5 799 boligbygg | Flom6,1 % | Skred2,7 % | Kvikkleire2,8 % | Stormflo0 % | Til sammen11 % |
| 17Øvre Eiker6 906 boligbygg | Flom3,6 % | Skred3,1 % | Kvikkleire4,3 % | Stormflo0 % | Til sammen11 % |
| 18Hole2 421 boligbygg | Flomunder 0,1 % | Skred6,7 % | Kvikkleire1,2 % | Stormflo0 % | Til sammen8,0 % |
Flom og skred tar med faresoner og aktsomhetsområder. Kvikkleire tar bare med kartlagte faresoner. Et boligbygg kan ligge i flere områder, så kolonnene kan ikke legges sammen.